Hanuman Ansh box office at a glance
Over a period of 36 days, Hanuman Ansh collected a net total of 173.63 crore at the Indian box office, which translates to a gross collection of 204.92 crore.
Trending
The day-by-day worldwide box office breakdown for Hanuman Ansh is detailed below (figures in crores):
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 0.1 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
| Day 2 | 0.2 Cr | 0.24 Cr | 0.24 Cr | 100.00% | 0.36 Cr |
| Day 3 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | 0.35 Cr | 45.83% | 0.71 Cr |
| Day 4 | 0.1 Cr | 0.12 Cr | 0.12 Cr | -65.71% | 0.83 Cr |
| Day 5 | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | 25.00% | 0.98 Cr |
| Day 6 | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | 0.00% | 1.13 Cr |
| Day 7 | 0.12 Cr | 0.14 Cr | 0.14 Cr | -6.67% | 1.27 Cr |
| Day 8 | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | -64.29% | 1.32 Cr |
| Day 9 | 0.08 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 80.00% | 1.41 Cr |
| Day 10 | 0.08 Cr | 0.09 Cr | 0.09 Cr | 0.00% | 1.5 Cr |
| Day 11 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | -33.33% | 1.56 Cr |
| Day 12 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.62 Cr |
| Day 13 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.68 Cr |
| Day 14 | 0.05 Cr | 0.06 Cr | 0.06 Cr | 0.00% | 1.74 Cr |
| Day 15 | 0.15 Cr | 0.18 Cr | 0.18 Cr | 200.00% | 1.92 Cr |
| Day 16 | 0.85 Cr | 1 Cr | 1 Cr | 455.56% | 2.92 Cr |
| Day 17 | 2.2 Cr | 2.6 Cr | 2.6 Cr | 160.00% | 5.52 Cr |
| Day 18 | 1.25 Cr | 1.48 Cr | 1.48 Cr | -43.08% | 7 Cr |
| Day 19 | 2.35 Cr | 2.77 Cr | 2.77 Cr | 87.16% | 9.77 Cr |
| Day 20 | 1.5 Cr | 1.77 Cr | 1.77 Cr | -36.10% | 11.54 Cr |
| Day 21 | 2.1 Cr | 2.48 Cr | 2.48 Cr | 40.11% | 14.02 Cr |
| Day 22 | 6.25 Cr | 7.38 Cr | 7.38 Cr | 197.58% | 21.4 Cr |
| Day 23 | 9.25 Cr | 10.92 Cr | 10.92 Cr | 47.97% | 32.32 Cr |
| Day 24 | 12.75 Cr | 15.05 Cr | 15.05 Cr | 37.82% | 47.37 Cr |
| Day 25 | 5.5 Cr | 6.49 Cr | 6.49 Cr | -56.88% | 53.86 Cr |
| Day 26 | 8.5 Cr | 10.03 Cr | 10.03 Cr | 54.55% | 63.89 Cr |
| Day 27 | 7.75 Cr | 9.15 Cr | 9.15 Cr | -8.77% | 73.04 Cr |
| Day 28 | 11 Cr | 12.98 Cr | 12.98 Cr | 41.86% | 86.02 Cr |
| Day 29 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -9.09% | 97.82 Cr |
| Day 30 | 16.5 Cr | 19.47 Cr | 19.47 Cr | 65.00% | 117.29 Cr |
| Day 31 | 22.75 Cr | 26.85 Cr | 26.85 Cr | 37.90% | 144.14 Cr |
| Day 32 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -56.05% | 155.94 Cr |
| Day 33 | 11 Cr | 12.98 Cr | 12.98 Cr | 10.00% | 168.92 Cr |
| Day 34 | 10.25 Cr | 12.1 Cr | 12.1 Cr | -4.65% | 180.73 Cr |
| Day 35 | 10 Cr | 11.8 Cr | 11.8 Cr | -2.48% | 192.53 Cr |
| Day 36 | 10.5 Cr | 12.39 Cr | 12.39 Cr | 5.00% | 204.92 Cr |
| Total | 173.63 Cr | 204.92 Cr |
204.92 Cr |
204.92 Cr |
Hanuman Ansh Box office — Frequently asked questions
Who is in the cast of Hanuman Ansh?
The main cast features Shobhinaw Satyaa, Chandan Anand, Purnima Tiwari, and Vihaan Shedge.
Who is the director of Hanuman Ansh?
Vishal Chaturvedi serves as the director of Hanuman Ansh.
What is the budget of Hanuman Ansh?
The production budget for Hanuman Ansh stands at 1.8 crore.
How much did the film earn in the first week in India?
During its first week, the devotional drama brought in a net collection of 1.08 crore.
Must Read: Mirzapur The Movie Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News

