Toxic box office at a glance
Over a span of 17 days, Yash-starrer Toxic has accumulated 244.25 crore in net earnings at the Indian box office, translating to a gross collection of 288.25 crore. Meanwhile, international markets contributed 43.3 crore in gross revenue. Combined, the film reached a worldwide gross total of 331.55 crore during its first 17 days in theaters.
Trending
Here is the daily breakdown of Toxic box office earnings across the globe (figures are in crores):
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 101.1 Cr | 119.3Cr | 135.55 Cr | 135.55 Cr | |
| Day 2 | 37.65 Cr | 44.43 Cr | 48.43 Cr | -64.27% | 183.98 Cr |
| Day 3 | 26.45 Cr | 31.21 Cr | 36.21 Cr | -25.23% | 220.19 Cr |
| Day 4 | 23.15 Cr | 27.32 Cr | 34.32 Cr | -5.22% | 254.51 Cr |
| Day 5 | 21.5 Cr | 25.37 Cr | 30.37 Cr | -11.51% | 284.88 Cr |
| Day 6 | 7.65 Cr | 9.03 Cr | 11.03 Cr | -63.68% | 295.91 Cr |
| Day 7 | 7.85 Cr | 9.26 Cr | 10.51 Cr | -4.71% | 306.42 Cr |
| Day 8 | 5.45 Cr | 6.43 Cr | 7.18 Cr | -31.68% | 313.6 Cr |
| Day 9 | 4.25 Cr | 5.02 Cr | 5.77 Cr | -19.64% | 319.37 Cr |
| Day 10 | 1.75 Cr | 2.07 Cr | 2.42 Cr | -58.06% | 321.79 Cr |
| Day 11 | 2.28 Cr | 2.69 Cr | 3.19 Cr | 31.82% | 324.98 Cr |
| Day 12 | 2.42 Cr | 2.86 Cr | 3.16 Cr | -0.94% | 328.14 Cr |
| Day 13 | 0.75 Cr | 0.89 Cr | 1.04 Cr | -67.09% | 329.07 Cr |
| Day 14 | 0.75 Cr | 0.89 Cr | 0.89 Cr | -14.42% | 330.07 Cr |
| Day 15 | 0.6 Cr | 0.71 Cr | 0.71 Cr | -20.22% | 330.78 Cr |
| Day 16 | 0.39 Cr | 0.46 Cr | 0.46 Cr | -35.21% | 331.24 Cr |
| Day 17 | 0.26 Cr | 0.31 Cr | 0.31 Cr | -32.61% | 331.55 Cr |
| Total | 244.25 Cr | 288.25 Cr |
331.55 Cr | 331.55 Cr |
Toxic Box office — Frequently asked questions
Who is in the cast of Toxic?
Toxic features an ensemble cast including Yash, Kiara Advani, Nayanthara, Rukmini Vasanth, Tara Sutaria, and Huma Qureshi.
Who is the director of Toxic?
Toxic is helmed by director Geethu Mohandas.
Must Read: Dhamaal 4 Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News
